
Golden Fortune
Uma misteriosa máquina caça-níqueis apareceu no coração de Prontera! As lendas dizem que ela guarda recompensas exclusivas e de alto nível que você não encontrará em nenhum outro lugar.
Você está pronto para testar sua sorte? Gaste seus Zeny, puxe a alavanca e deixe o destino decidir em Ragnarok Online Landverse America! ⚔️💎
📍 Localização e Horário de Funcionamento

Localização: prontera 156/174
Horário de funcionamento: Sexta 00:01 – Domingo 23:59 (GMT-3)
🎮 Regras do Jogo
- Fale com a máquina para girar a roleta.
- Cada giro desconta 35.000 zeny.
Observação: O custo em Zeny por giro pode ser ajustado conforme necessário, e quaisquer alterações serão anunciadas com antecedência.
💰 Sistema de Jackpot
1. 1 [GF] Jackpot Coin é adicionada ao pool de prêmios por giro.
2. O vencedor do Jackpot recebe 70% do pool (recebe [GF] Jackpot Coin).
3. 30% do pool é removido permanentemente (burn).
🎁 Recompensas Possíveis
| Item | QTD | Rate | Rate (%) |
|---|---|---|---|
| Free spin 2 times | 1 | 200 | 2 |
| [Trade] Megaphone | 1 | 550 | 5.5 |
| [Trade] Bubble Gum 50% | 1 | 500 | 5 |
| [Trade] Bubble Gum | 1 | 200 | 2 |
| [Trade] Bubble Gum 150% | 1 | 200 | 2 |
| [Trade] Bubble Gum (Card) | 1 | 180 | 1.8 |
| [Trade] Bubble Gum (Equip) | 1 | 180 | 1.8 |
| Hairstyle Coupon Box | 1 | 160 | 1.6 |
| Name Change Card Box | 1 | 80 | 0.8 |
| Clothing Dye Coupon Box | 1 | 160 | 1.6 |
| [Trade] Level 5 Aspersio Scroll | 1 | 450 | 4.5 |
| [Trade] Life Insurance | 1 | 550 | 5.5 |
| [Trade] Kafra Card | 1 | 500 | 5 |
| [Trade] Abrasive | 1 | 250 | 2.5 |
| [Trade] Token of siegfried | 1 | 450 | 4.5 |
| [Trade] Battle Manual | 1 | 300 | 3 |
| [Trade] Job Battle Manual | 1 | 350 | 3.5 |
| Hecate Orb (4hr) Box | 1 | 300 | 3 |
| Hecate Orb (12hr) Box | 1 | 200 | 2 |
| [Trade] Safe to 6 Weapon Certificate | 1 | 30 | 0.3 |
| [Trade] Safe to 6 Armor Certificate | 1 | 30 | 0.3 |
| [Trade] Safe to 5 Weapon Certificate | 1 | 80 | 0.8 |
| [Trade] Safe to 5 Armor Certificate | 1 | 80 | 0.8 |
| Carnauba Resin | 1 | 600 | 6 |
| Artisan’s License | 1 | 300 | 3 |
| Protection Ticket | 1 | 200 | 2 |
| Researcher Booster Ticket | 1 | 250 | 2.5 |
| [Rental] Pickaxe (1 Hr) | 1 | 550 | 5.5 |
| [Rental] Pickaxe (1 Day) | 1 | 350 | 3.5 |
| Prism Cube (Upper) | 1 | 200 | 2 |
| Prism Cube (Middle) | 1 | 200 | 2 |
| Prism Cube (Lower) | 1 | 200 | 2 |
| Acolyte Figure | 1 | 110 | 1.1 |
| Archer Figure | 1 | 110 | 1.1 |
| Magician Figure | 1 | 110 | 1.1 |
| Merchant Figure | 1 | 110 | 1.1 |
| Swordman Figure | 1 | 110 | 1.1 |
| Thief Figure | 1 | 110 | 1.1 |
| Novice Figure | 1 | 110 | 1.1 |
| Ember of Ifrit | 1 | 150 | 1.5 |
| Scale Stone | 1 | 150 | 1.5 |
| Jackpot | 70% of Pool | 100 | 1 |
🌟Informações de Itens Importantes
Prism Cube (Upper)
Prism Cube (Middle)
Prism Cube (Lower)
Prism Cube – Possible Option
| Option | Value | Rate | Rate (%) |
|---|---|---|---|
| Exp | 1% | 640 | 6.4 |
| Exp | 2% | 390 | 3.9 |
| Exp | 3% | 170 | 1.7 |
| Exp | 4% | 100 | 1 |
| Exp | 5% | 50 | 0.5 |
| Drop | 1% | 290 | 2.9 |
| Drop | 2% | 170 | 1.7 |
| Drop | 3% | 100 | 1 |
| Drop | 4% | 60 | 0.6 |
| Drop | 5% | 20 | 0.2 |
| Max Weight | 50 | 340 | 3.4 |
| Max Weight | 100 | 170 | 1.7 |
| Max Weight | 150 | 100 | 1 |
| Max Weight | 200 | 60 | 0.6 |
| Max Weight | 250 | 20 | 0.2 |
| Hp Recovery | 1% | 730 | 7.3 |
| Hp Recovery | 2% | 580 | 5.8 |
| Hp Recovery | 3% | 450 | 4.5 |
| Hp Recovery | 4% | 220 | 2.2 |
| Hp Recovery | 5% | 100 | 1 |
| Sp Recovery | 1% | 370 | 3.7 |
| Sp Recovery | 2% | 230 | 2.3 |
| Sp Recovery | 3% | 140 | 1.4 |
| Sp Recovery | 4% | 90 | 0.9 |
| Sp Recovery | 5% | 50 | 0.5 |
| Increase Healing effective | 1% | 750 | 7.5 |
| Increase Healing effective | 2% | 530 | 5.3 |
| Increase Healing effective | 3% | 360 | 3.6 |
| Increase Healing effective | 4% | 280 | 2.8 |
| Increase Healing effective | 5% | 180 | 1.8 |
| Max HP | 50 | 590 | 5.9 |
| Max HP | 100 | 330 | 3.3 |
| Max HP | 150 | 210 | 2.1 |
| Max HP | 200 | 100 | 1 |
| Max HP | 250 | 50 | 0.5 |
| Max SP | 10 | 450 | 4.5 |
| Max SP | 20 | 230 | 2.3 |
| Max SP | 30 | 150 | 1.5 |
| Max SP | 40 | 100 | 1 |
| Max SP | 50 | 50 | 0.5 |
Important Note
1. A taxa de sucesso do enchant é 100%
2. A opção sempre ficará na primeira linha
3. As opções existentes serão substituídas
🛒 Loja do Mercador (Merchant Shop)
Um Mercador Viajante chegou a Midgard, trazendo ofertas especiais para aventureiros corajosos.
Encontre-o na cidade de Prontera, onde você pode trocar Zeny por itens exclusivos e valiosos.
📍Localização: Prontera (147, 168)

Os itens disponíveis para troca são:
| Itens que podem ser trocados | Zeny Necessário | Limite de Troca |
|---|---|---|
| NOVA Key | 89,000 | 100 / Day / ID |
| Unlimited Fire Arrow Box (7Days) | 179,000 | 1 / Week / ID |
| Unlimited Silver Arrow Box (7Days) | 179,000 | 1 / Week / ID |
| Kafra Buff (1 Day) | 169,000 | 3 / Week / ID |
Observação: A loja reseta diariamente às 23:59 (GMT-3)
Socket Figure
Agora você pode colocar slot não apenas em armas e armaduras, mas também em acessórios!
Este sistema dá aos jogadores uma forma de colocar slot no item “Figure”.
Como Fazer Slot em Figure

- Fale com o NPC Captain Glory em prontera 170/178
- Escolha “Yes, I want to socket a Figure”
- Selecione a Figure que você quer colocar slot
- (Opcional) use um Researcher Booster Ticket
- (Opcional) use um Protection Ticket
Important
1. Usar um Researcher Booster Ticket aumentará a taxa de sucesso em 5%
2. Materiais e Zeny usados não serão reembolsados, independentemente de a tentativa ser bem-sucedida ou não
3. Se a tentativa falhar, a Figure será destruída
4. Usar um Protection Ticket impede que a Figure seja destruída caso a tentativa falhe
(drop down)> Itens que podem receber slot
| Item | Material Necessário | Material Necessário | Material Necessário | Zeny Necessário | Chance de Sucesso | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acolyte Figure | Artisan License x 1 | Adamantine Blessing x 20 | Carnauba Resin x 20 | 49,000 | 10% | Acolyte Figure [1] |
| Archer Figure | Artisan License x 1 | Adamantine Blessing x 20 | Carnauba Resin x 20 | 49,000 | 10% | Archer Figure [1] |
| Mage Figure | Artisan License x 1 | Adamantine Blessing x 20 | Carnauba Resin x 20 | 49,000 | 10% | Mage Figure [1] |
| Thief Figure | Artisan License x 1 | Adamantine Blessing x 20 | Carnauba Resin x 20 | 49,000 | 10% | Thief Figure [1] |
| Novice Figure | Artisan License x 1 | Adamantine Blessing x 20 | Carnauba Resin x 20 | 49,000 | 10% | Novice Figure [1] |
| Merchant Figure | Artisan License x 1 | Adamantine Blessing x 20 | Carnauba Resin x 20 | 49,000 | 10% | Merchant Figure [1] |
| Swordman Figure | Artisan License x 1 | Adamantine Blessing x 20 | Carnauba Resin x 20 | 49,000 | 10% | Swordman Figure [1] |
ITENS EM DESTAQUE
Recycle Point Exchange
Não deixe seu loot ser desperdiçado! Troque drops de monstros por recompensas valiosas.
Como trocar drops de monstros por pontos

1. Fale com o NPC Recycle Vendor em prontera 142/172
2. Escolha “Recycle Point Exchange”
3. Selecione o “Listed Material”
Somente os itens listados podem ser trocados por pontos (você pode ver os itens listados abaixo)
(drop down)> Itens que podem ser trocados por pontos
| Item Name | Pontos recebidos |
|---|---|
| Needle of Alarm | 117 |
| Anolian Skin | 207 |
| Golden Hair | 91 |
| Brigan | 159 |
| Manacles | 140 |
| Mud Lump | 188 |
| Nose Ring | 121 |
| Turtle Shell | 145 |
| Fin | 87 |
| Gill | 73 |
| Earthworm Peeling | 41 |
| Wing of Dragonfly | 110 |
| Nine Tails | 139 |
| Round Shell | 167 |
| Cultish Masque | 87 |
| Honey Pot | 132 |
| Broken Sword | 126 |
| Destroyed Armor | 223 |
| Orc Claw | 36 |
| Blue Hair | 73 |
| Little Evil Wing | 258 |
| Rotten Bandage | 74 |
| Zargon | 103 |
| Daenggie | 55 |
| Black Hair | 61 |
Como resgatar recompensas com pontos
1. Fale com o NPC Recycle Vendor em prontera 142/172
2. Escolha “Redeem Points for Shards”
3. Digite a quantidade de “Amazonite Shard” que você quer receber
Observação: A taxa de troca atual é 10.000 pontos por 1 Amazonite Shard
Observação: A taxa de troca pode ser ajustada conforme necessário, e quaisquer alterações serão anunciadas com antecedência
Amazonite Shop
Os jogadores podem usar Amazonite Shards para trocar por recompensas valiosas.
| Item | Amazonite Shard Necessário | Limite de Troca |
|---|---|---|
| Premium Reset Stone Box | 50 | 4 / Week |
| Neuralizer Box | 110 | 1 / Week |
| Character Position Change Coupon | 15 | 1 / Week |
| Giant Fly Wing Box(50) | 17 | 10 / Week |
Mantenha-se Conectado
Página do Facebook: https://facebook.com/ROLAmericas
Discord: http://discord.gg/ArndECVJrn
X (Twitter): https://x.com/ROLAmericas









