
Golden Fortune
Uma misteriosa máquina caça-níqueis apareceu no coração de Prontera! As lendas dizem que ela guarda recompensas exclusivas e de alto nível que você não encontrará em nenhum outro lugar.
Você está pronto para testar sua sorte? Gaste seus Zeny, puxe a alavanca e deixe o destino decidir em Ragnarok Online Landverse America! ⚔️💎
📍 Localização e Horário de Funcionamento

Localização: prontera 156/174
Horário de funcionamento: Sexta 00:01 – Domingo 23:59 (GMT-3)
🎮 Regras do Jogo
- Fale com a máquina para girar a roleta.
- Cada giro desconta 35.000 zeny.
Observação: O custo em Zeny por giro pode ser ajustado conforme necessário, e quaisquer alterações serão anunciadas com antecedência.
💰 Sistema de Jackpot
1. 1 [GF] Jackpot Coin é adicionada ao pool de prêmios por giro.
2. O vencedor do Jackpot recebe 70% do pool (recebe [GF] Jackpot Coin).
3. 30% do pool é removido permanentemente (burn).
🎁 Recompensas Possíveis
| Item | QTD | Rate | Rate (%) |
|---|---|---|---|
| Free spin 2 times | 1 | 200 | 2 |
| [Trade] Megaphone | 1 | 550 | 5.5 |
| [Trade] Bubble Gum 50% | 1 | 500 | 5 |
| [Trade] Bubble Gum | 1 | 200 | 2 |
| [Trade] Bubble Gum 150% | 1 | 200 | 2 |
| [Trade] Bubble Gum (Card) | 1 | 180 | 1.8 |
| [Trade] Bubble Gum (Equip) | 1 | 180 | 1.8 |
| Hairstyle Coupon Box | 1 | 160 | 1.6 |
| Name Change Card Box | 1 | 80 | 0.8 |
| Clothing Dye Coupon Box | 1 | 160 | 1.6 |
| [Trade] Level 5 Aspersio Scroll | 1 | 450 | 4.5 |
| [Trade] Life Insurance | 1 | 550 | 5.5 |
| [Trade] Kafra Card | 1 | 500 | 5 |
| [Trade] Abrasive | 1 | 250 | 2.5 |
| [Trade] Token of siegfried | 1 | 450 | 4.5 |
| [Trade] Battle Manual | 1 | 300 | 3 |
| [Trade] Job Battle Manual | 1 | 350 | 3.5 |
| Hecate Orb (4hr) Box | 1 | 300 | 3 |
| Hecate Orb (12hr) Box | 1 | 200 | 2 |
| [Trade] Safe to 6 Weapon Certificate | 1 | 30 | 0.3 |
| [Trade] Safe to 6 Armor Certificate | 1 | 30 | 0.3 |
| Niobium Update 05/02/2026 | 1 | 80 | 0.8 |
| Niolite Update 05/02/2026 | 1 | 80 | 0.8 |
| Carnauba Resin | 1 | 600 | 6 |
| Artisan’s License | 1 | 300 | 3 |
| Protection Ticket | 1 | 200 | 2 |
| Researcher Booster Ticket | 1 | 250 | 2.5 |
| [Rental] Pickaxe (1 Hr) | 1 | 550 | 5.5 |
| [Rental] Pickaxe (1 Day) | 1 | 350 | 3.5 |
| Prism Cube (Upper) | 1 | 200 | 2 |
| Prism Cube (Middle) | 1 | 200 | 2 |
| Prism Cube (Lower) | 1 | 200 | 2 |
| Acolyte Figure | 1 | 110 | 1.1 |
| Archer Figure | 1 | 110 | 1.1 |
| Magician Figure | 1 | 110 | 1.1 |
| Merchant Figure | 1 | 110 | 1.1 |
| Swordman Figure | 1 | 110 | 1.1 |
| Thief Figure | 1 | 110 | 1.1 |
| Novice Figure | 1 | 110 | 1.1 |
| Ember of Ifrit | 1 | 150 | 1.5 |
| Scale Stone | 1 | 150 | 1.5 |
| Jackpot | 70% of Pool | 100 | 1 |
🌟Informações de Itens Importantes
Prism Cube (Upper)
Prism Cube (Middle)
Prism Cube (Lower)
Prism Cube – Possible Option
| Option | Value | Rate | Rate (%) |
|---|---|---|---|
| Exp | 1% | 640 | 6.4 |
| Exp | 2% | 390 | 3.9 |
| Exp | 3% | 170 | 1.7 |
| Exp | 4% | 100 | 1 |
| Exp | 5% | 50 | 0.5 |
| Drop | 1% | 290 | 2.9 |
| Drop | 2% | 170 | 1.7 |
| Drop | 3% | 100 | 1 |
| Drop | 4% | 60 | 0.6 |
| Drop | 5% | 20 | 0.2 |
| Max Weight | 50 | 340 | 3.4 |
| Max Weight | 100 | 170 | 1.7 |
| Max Weight | 150 | 100 | 1 |
| Max Weight | 200 | 60 | 0.6 |
| Max Weight | 250 | 20 | 0.2 |
| Hp Recovery | 1% | 730 | 7.3 |
| Hp Recovery | 2% | 580 | 5.8 |
| Hp Recovery | 3% | 450 | 4.5 |
| Hp Recovery | 4% | 220 | 2.2 |
| Hp Recovery | 5% | 100 | 1 |
| Sp Recovery | 1% | 370 | 3.7 |
| Sp Recovery | 2% | 230 | 2.3 |
| Sp Recovery | 3% | 140 | 1.4 |
| Sp Recovery | 4% | 90 | 0.9 |
| Sp Recovery | 5% | 50 | 0.5 |
| Increase Healing effective | 1% | 750 | 7.5 |
| Increase Healing effective | 2% | 530 | 5.3 |
| Increase Healing effective | 3% | 360 | 3.6 |
| Increase Healing effective | 4% | 280 | 2.8 |
| Increase Healing effective | 5% | 180 | 1.8 |
| Max HP | 50 | 590 | 5.9 |
| Max HP | 100 | 330 | 3.3 |
| Max HP | 150 | 210 | 2.1 |
| Max HP | 200 | 100 | 1 |
| Max HP | 250 | 50 | 0.5 |
| Max SP | 10 | 450 | 4.5 |
| Max SP | 20 | 230 | 2.3 |
| Max SP | 30 | 150 | 1.5 |
| Max SP | 40 | 100 | 1 |
| Max SP | 50 | 50 | 0.5 |
Important Note
1. A taxa de sucesso do enchant é 100%
2. A opção sempre ficará na primeira linha
3. As opções existentes serão substituídas
⚡ Anúncio de Flash Sale
A Flash Sale é um evento por tempo limitado em que itens selecionados ficam disponíveis para compra com preços especiais.
Cada item é oferecido por um período limitado e em quantidades limitadas.
Local e Horário de Abertura

NPC: Flash Sale
Localização: Prontera 156/172
Horário de funcionamento: Sábado 20:00 – 21.00 (GMT-3)
Regras da Flash Sale
• Os itens ficam disponíveis por tempo limitado e em quantidade limitada
• Os itens podem ser comprados um por vez por transação
• Cada compra concede apenas 1 item por transação
• A quantidade total de itens é limitada para todo o servidor
Itens Disponíveis
| Itens que podem ser trocados | Zeny Necessário | Limite de Troca |
|---|---|---|
| Enriched Oridecon | 499,000 | 20 |
| Enriched Elunium | 499,000 | 20 |
| Prism Cube (Garment) | 499,000 | 30 |
Não perca esta oportunidade de obter itens valiosos antes que se esgotem
Prism Cube (Garment)
Prism Cube – Possible Option
Click Here
📜 Encantamento de Headgear
O NPC Fortune Enchanter chegou a Prontera, permitindo que os jogadores encantem headgears específicos usando materiais especiais para desbloquear slots adicionais e opções de encantamento poderosas.
Location
NPC: Fortune Enchanter
Localização: Prontera 164/168

🪄 Como Encantar
Fale com o NPC Fortune Enchanter

Materiais e Custo de Encantamento
| Slot | Material Necessário | Zeny Necessário |
| Slot 4 (Random) | Niobium x1, Adamantine Blessing x10 | 30,000 |
| Slot 3 (Random) | Niobium x2, Adamantine Blessing x20 | 50,000 |
Itens quebrados ou com o nome em vermelho não podem ser encantados.
Opções de Encantamento
As opções de encantamento são aplicadas aleatoriamente em ambos os slots. Você pode conferir as opções de encantamento aqui:
| Slot 4 (Random) | Slot 3 (Random) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Option | Rate | Rate (%) | Option | Rate | Rate (%) |
| Strength +1 | 7380 | 7.38 | Strength +3 | 8500 | 8.5 |
| Strength +2 | 6120 | 6.12 | Strength +4 | 6136 | 6.136 |
| Strength +3 | 3600 | 3.6 | Strength +5 | 4500 | 4.5 |
| Strength +4 | 1800 | 1.8 | Agility +3 | 8500 | 8.5 |
| Strength +5 | 900 | 0.9 | Agility +4 | 6136 | 6.136 |
| Agility +1 | 7380 | 7.38 | Agility +5 | 4500 | 4.5 |
| Agility +2 | 6120 | 6.12 | Intelligence +3 | 8500 | 8.5 |
| Agility +3 | 3600 | 3.6 | Intelligence +4 | 6136 | 6.136 |
| Agility +4 | 1800 | 1.8 | Intelligence +5 | 4500 | 4.5 |
| Agility +5 | 900 | 0.9 | Dexterity +3 | 8500 | 8.5 |
| Intelligence +1 | 7380 | 7.38 | Dexterity +4 | 6136 | 6.136 |
| Intelligence +2 | 6120 | 6.12 | Dexterity +5 | 4500 | 4.5 |
| Intelligence +3 | 3600 | 3.6 | Luck +3 | 8500 | 8.5 |
| Intelligence +4 | 1800 | 1.8 | Luck +4 | 6136 | 6.136 |
| Intelligence +5 | 900 | 0.9 | Luck +5 | 4500 | 4.5 |
| Dexterity +1 | 7380 | 7.38 | Expert Archer Lv1 | 720 | 0.72 |
| Dexterity +2 | 6120 | 6.12 | Expert Fighter Lv1 | 720 | 0.72 |
| Dexterity +3 | 3600 | 3.6 | Expert Magician Lv1 | 720 | 0.72 |
| Dexterity +4 | 1800 | 1.8 | Fatal Lv1 | 720 | 0.72 |
| Dexterity +5 | 900 | 0.9 | AfterSkillDelay Lv1 | 720 | 0.72 |
| Luck +1 | 7380 | 7.38 | Spell Lv1 | 720 | 0.72 |
| Luck +2 | 6120 | 6.12 | – | – | – |
| Luck +3 | 3600 | 3.6 | – | – | – |
| Luck +4 | 1800 | 1.8 | – | – | – |
| Luck +5 | 900 | 0.9 | – | – | – |
| Weight Limit +100 | 600 | 0.6 | – | – | – |
| Weight Limit +200 | 400 | 0.4 | – | – | – |
Redefinir Opção de Encantamento
Os jogadores podem redefinir todas as opções de encantamento de todos os slots. Pelo menos um slot deve estar encantado para que a opção de redefinição fique disponível.
| Material Necessário | Material Necessário | Zeny Necessário |
|---|---|---|
| Silvervine x2 | Niolite x1 | 30,000 |
Headgears Elegíveis
| Item Name |
| Snake Hat [1] |
| Pecopeco Hairband |
| Whikebain’s Black Cat Ears [1] |
| Poring Beret [1] |
| Ancient Bone Helm [1] |
| Giant’s Helm [1] |
| Magical Feather Hairband [1] |
| Galapago Cap [1] |
| White Feather Beret [1] |
| Silk Hat of Earth [1] |
| Sloth Hat [1] |
Opção de Upgrade (Slot 3)
Se o Slot 3 receber uma das opções listadas abaixo via Enchant, ela poderá ser aprimorada seguindo as regras e materiais descritos aqui.
Materiais de Upgrade (Aprimoramento do Slot 3)
| Material | Aprimorar (Nível 1 → 2) | Aprimorar (Nível 2 → 3) |
| Niolite | 1 | 2 |
| Adamantine Blessing | 10 | 20 |
| Zeny | 30,000 | 50,000 |
| Taxa de Sucesso | 25% | 8% |
Opções que Podem Ser Aprimoradas (Nível 1 → Nível 2 → Nível 3)
| Opção Nível 1 | Opção Nível 2 | Opção Nível 3 |
| Expert Archer Lv1 | Expert Archer Lv2 | Expert Archer Lv3 |
| Expert Fighter Lv1 | Expert Fighter Lv2 | Expert Fighter Lv3 |
| Expert Magician Lv1 | Expert Magician Lv2 | Expert Magician Lv3 |
| Fatal Lv1 | Fatal Lv2 | Fatal Lv3 |
| AfterSkillDelay Lv1 | AfterSkillDelay Lv2 | AfterSkillDelay Lv3 |
| Spell Lv1 | Spell Lv2 | Spell Lv3 |
Regras de Upgrade
- Se o upgrade falhar, o nível da opção diminui 1 etapa.
- O nível da opção não cairá abaixo do Nível 1.
Exemplos
| Cenário | Resultado |
| Falha ao aprimorar Expert Archer Lv2 | O jogador recebe Expert Archer Lv1 |
| Falha ao aprimorar Expert Archer Lv1 | O jogador ainda recebe Expert Archer Lv1 |
🛒 Loja do Mercador (Merchant Shop)
Um Mercador Viajante chegou a Midgard, trazendo ofertas especiais para aventureiros corajosos.
Encontre-o na cidade de Prontera, onde você pode trocar Zeny por itens exclusivos e valiosos.
📍Localização: Prontera (147, 168)

Os itens disponíveis para troca são:
| Itens que podem ser trocados | Zeny Necessário | Limite de Troca |
|---|---|---|
| NOVA Key | 150,000 | 100 / Day / ID |
| Unlimited Fire Arrow Box (7Days) | 179,000 | 1 / Week / ID |
| Unlimited Silver Arrow Box (7Days) | 179,000 | 1 / Week / ID |
| Kafra Buff (1 Day) | 169,000 | 3 / Week / ID |
Observação: A loja reseta diariamente às 23:59 (GMT-3)
Socket Figure
Agora você pode colocar slot não apenas em armas e armaduras, mas também em acessórios!
Este sistema dá aos jogadores uma forma de colocar slot no item “Figure”.
Como Fazer Slot em Figure

- Fale com o NPC Captain Glory em prontera 170/178
- Escolha “Yes, I want to socket a Figure”
- Selecione a Figure que você quer colocar slot
- (Opcional) use um Researcher Booster Ticket
- (Opcional) use um Protection Ticket
Important
1. Usar um Researcher Booster Ticket aumentará a taxa de sucesso em 5%
2. Materiais e Zeny usados não serão reembolsados, independentemente de a tentativa ser bem-sucedida ou não
3. Se a tentativa falhar, a Figure será destruída
4. Usar um Protection Ticket impede que a Figure seja destruída caso a tentativa falhe
(drop down)> Itens que podem receber slot
| Item | Material Necessário | Material Necessário | Material Necessário | Zeny Necessário | Chance de Sucesso | Resultado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Acolyte Figure | Artisan License x 1 | Adamantine Blessing x 20 | Carnauba Resin x 20 | 49,000 | 10% | Acolyte Figure [1] |
| Archer Figure | Artisan License x 1 | Adamantine Blessing x 20 | Carnauba Resin x 20 | 49,000 | 10% | Archer Figure [1] |
| Mage Figure | Artisan License x 1 | Adamantine Blessing x 20 | Carnauba Resin x 20 | 49,000 | 10% | Mage Figure [1] |
| Thief Figure | Artisan License x 1 | Adamantine Blessing x 20 | Carnauba Resin x 20 | 49,000 | 10% | Thief Figure [1] |
| Novice Figure | Artisan License x 1 | Adamantine Blessing x 20 | Carnauba Resin x 20 | 49,000 | 10% | Novice Figure [1] |
| Merchant Figure | Artisan License x 1 | Adamantine Blessing x 20 | Carnauba Resin x 20 | 49,000 | 10% | Merchant Figure [1] |
| Swordman Figure | Artisan License x 1 | Adamantine Blessing x 20 | Carnauba Resin x 20 | 49,000 | 10% | Swordman Figure [1] |
ITENS EM DESTAQUE
Recycle Point Exchange
Não deixe seu loot ser desperdiçado! Troque drops de monstros por recompensas valiosas.
Como trocar drops de monstros por pontos

1. Fale com o NPC Recycle Vendor em prontera 142/172
2. Escolha “Recycle Point Exchange”
3. Selecione o “Listed Material”
Somente os itens listados podem ser trocados por pontos (você pode ver os itens listados abaixo)
(drop down)> Itens que podem ser trocados por pontos
| Item Name | Pontos recebidos |
|---|---|
| Needle of Alarm | 117 |
| Anolian Skin | 207 |
| Golden Hair | 91 |
| Brigan | 159 |
| Manacles | 140 |
| Mud Lump | 188 |
| Nose Ring | 121 |
| Turtle Shell | 145 |
| Fin | 87 |
| Gill | 73 |
| Earthworm Peeling | 41 |
| Wing of Dragonfly | 110 |
| Nine Tails | 139 |
| Round Shell | 167 |
| Cultish Masque | 87 |
| Honey Pot | 132 |
| Broken Sword | 126 |
| Destroyed Armor | 223 |
| Orc Claw | 36 |
| Blue Hair | 73 |
| Little Evil Wing | 258 |
| Rotten Bandage | 74 |
| Zargon | 103 |
| Daenggie | 55 |
| Black Hair | 61 |
Como resgatar recompensas com pontos
1. Fale com o NPC Recycle Vendor em prontera 142/172
2. Escolha “Redeem Points for Shards”
3. Digite a quantidade de “Amazonite Shard” que você quer receber
Observação: A taxa de troca atual é 10.000 pontos por 1 Amazonite Shard
Observação: A taxa de troca pode ser ajustada conforme necessário, e quaisquer alterações serão anunciadas com antecedência
Amazonite Shop
Os jogadores podem usar Amazonite Shards para trocar por recompensas valiosas.
| Item | Amazonite Shard Necessário | Limite de Troca |
|---|---|---|
| Premium Reset Stone Box | 50 | 4 / Week |
| Neuralizer Box | 110 | 1 / Week |
| Character Position Change Coupon | 15 | 1 / Week |
| Giant Fly Wing Box(50) | 17 | 10 / Week |
Mantenha-se Conectado
Página do Facebook: https://facebook.com/ROLAmericas
Discord: http://discord.gg/ArndECVJrn
X (Twitter): https://x.com/ROLAmericas











