
Novo Episódio 5.0 – Yuno

📖 História de Yuno
Bem-vindo à capital da República de Schwartzvald. Localizada nos céus acima do Planalto de El Mes, Yuno é uma cidade flutuante composta por três ilhas: a gloriosa ilha de Solomon, a ilha da inteligência Sonotora e a ilha da prosperidade Mineta.
O Coração de Ymir é o que permite a existência dessa terra. Muitos vêm até aqui para pesquisar os poderes misteriosos e a antiga civilização encontrada no local.
Por esse motivo, Yuno é chamada de “Cidade dos Sábios”. Atualmente, o dirigível que fazia o transporte entre Izlude e Yuno voltou a operar, permitindo que os aventureiros cheguem a essa terra sem precisar atravessar o terreno hostil do Planalto de El Mes.
📌 Destaques da atualização
- • Nova cidade: Yuno Town
- • Novos mapas: yuno, yuno_in01, yuno_in02, yuno_in03, yuno_fild01, yuno_fild02, yuno_fild03, yuno_fild04
- • Novas dungeons: moc_castle, mag_dun01, mag_dun02
- • Viagem: NPC de dirigível disponível de Izlude para Yuno
- • Warp: NOVA permite acesso direto por warp para JUNO (NOVA SPACE)
🧭 Como chegar à cidade
Opção 1: Use o NPC do dirigível em Izlude e selecione Yuno como destino
Opção 2: Use o NOVA e faça warp direto para JUNO (NOVA SPACE)
|
➜ |
||
|
1️⃣ Vá até o canto inferior direito do mapa de Izlude para embarcar no dirigível 2️⃣ Fale com o NPC International Boarding para usar o dirigível. Cada viagem custa 1.200 Zeny. |
||
|
➜ |
||
|
3️⃣ Aguarde o anúncio do seu destino desejado 4️⃣ Saia do dirigível ao chegar ao seu destino. Se você perder a parada, basta esperar até ele dar a volta e passar novamente. |
||
⚙️ Notas de balanceamento de monstros
Remoção de drops:
TOs seguintes monstros não dropam mais Rough Elunium e Rough Oridecon:
- Kaho
- Explosion
- Sleeper
- Diabolic
👾 Aparição de monstros por mapa
| Mapa | Monstro | Contagem |
|---|---|---|
| yuno_fild01 | Dustiness | 52 |
| yuno_fild01 | Mantis | 52 |
| yuno_fild01 | Geographer | 75 |
| yuno_fild01 | Red Plant | 15 |
| yuno_fild01 | Blue Plant | 2 |
| yuno_fild01 | Green Plant | 20 |
| yuno_fild01 | Yellow Plant | 2 |
| yuno_fild01 | Shining Plant | 1 |
| yuno_fild02 | Grand Peco | 50 |
| yuno_fild02 | Sleeper | 185 |
| yuno_fild02 | Harpy | 50 |
| yuno_fild02 | Red Plant | 10 |
| yuno_fild02 | Green Plant | 10 |
| yuno_fild02 | Yellow Plant | 10 |
| yuno_fild03 | Goat | 46 |
| yuno_fild03 | Sleeper | 46 |
| yuno_fild03 | Harpy | 174 |
| yuno_fild03 | Devilling | 1 |
| yuno_fild03 | Angeling | 1 |
| yuno_fild03 | Red Plant | 15 |
| yuno_fild03 | Blue Plant | 4 |
| yuno_fild03 | Green Plant | 15 |
| yuno_fild03 | Yellow Plant | 15 |
| yuno_fild03 | Shining Plant | 1 |
| yuno_fild04 | Geographer | 36 |
| yuno_fild04 | Goat | 36 |
| yuno_fild04 | Harpy | 133 |
| yuno_fild04 | Mastering | 1 |
| yuno_fild04 | Arc Angeling | 1 |
| yuno_fild04 | Red Plant | 10 |
| yuno_fild04 | Green Plant | 10 |
| yuno_fild04 | Yellow Plant | 10 |
| mag_dun01 | Grizzly | 10 |
| mag_dun01 | Kaho | 20 |
| mag_dun01 | Explosion | 30 |
| mag_dun01 | Blazer | 20 |
| mag_dun01 | Lava Golem | 20 |
| mag_dun02 | Gig | 10 |
| mag_dun02 | Blazer | 20 |
| mag_dun02 | Diabolic | 15 |
| mag_dun02 | Deleter | 38 |
| mag_dun02 | Deleter | 40 |
| mag_dun02 | Nightmare Terror | 46 |
Map Name
Yuno_fild01
|
Map Name
Yuno_fild02
|
Map Name
Yuno_fild03
|
Boss & Mini Boss
Monster List
|
Map Name
Yuno_fild04
|
Boss & Mini Boss
Monster List
|
Map Name
Mag_dun01
|
Map Name
Mag_dun02
|
PK Map
|

🃏 Atualização da Coleção de Cartas
As seguintes cartas foram atualizadas no sistema de Coleção de Cartas:
| Nome da Carta |
|---|
| Geographer Card |
| Grand Peco Card |
| Harpy Card |
| Sleeper Card |
| Goat Card |
| Blazzer Card |
| Nightmare Terror Card |
| Diabolic Card |
| Sky Deleter Card |
| Earth Deleter Card |
| Gig Card |
| Kaho Card |
| Lava Golem Card |
| Grizzly Card |
| Explosion Card |
📒 Atualização do Álbum de Cartas Antigas
| Nome da Carta |
|---|
| Geographer Card |
| Grand Peco Card |
| Harpy Card |
| Sleeper Card |
| Goat Card |
| Blazzer Card |
| Nightmare Terror Card |
| Diabolic Card |
| Sky Deleter Card |
| Earth Deleter Card |
| Gig Card |
| Kaho Card |
| Lava Golem Card |
| Grizzly Card |
| Explosion Card |
🃏 Atualização da Troca de Cartas 5.0
Tier 1
| Nome da Carta | Quantidade | Chance % |
|---|---|---|
| Poring Card | 1 | 2.5 |
| Fabre Card | 1 | 2.2 |
| Pupa Card | 1 | 2 |
| Lunatic Card | 1 | 1.8 |
| Roda Frog Card | 1 | 1.7 |
| Picky Card | 1 | 1.6 |
| Thief Bug Card | 1 | 1.5 |
| Willow Card | 1 | 1.5 |
| Thief Bug Female Card | 1 | 1.5 |
| Creamy Card | 1 | 1.5 |
| Thief Bug Male Card | 1 | 1.5 |
| Poporing Card | 1 | 1.5 |
| Chonchon Card | 1 | 1.5 |
| Spore Card | 1 | 1.5 |
| Male Thief Bug Card | 1 | 1.5 |
| Female Thief Bug Card | 1 | 1.5 |
| Hornet Card | 1 | 1.5 |
| Hydra Card | 1 | 1.5 |
| Jakk Card | 1 | 1.5 |
| Hode Card | 1 | 1.5 |
| Steel Chonchon Card | 1 | 1.5 |
| Andre Card | 1 | 1.5 |
| Tarou Card | 1 | 1.5 |
| Smokie Card | 1 | 1.5 |
| Raccoon Card | 1 | 1.5 |
| Desert Wolf Card | 1 | 1.5 |
| Stainer Card | 1 | 1.5 |
| Whisper Card | 1 | 1.5 |
| Orc Zombie Card | 1 | 1.5 |
| Scorpion Card | 1 | 1.5 |
| Orc Skeleton Card | 1 | 1.5 |
| Soldier Skeleton Card | 1 | 1.5 |
| Zombie Card | 1 | 1.5 |
| Skel Worker Card | 1 | 1.5 |
| Cookie Card | 1 | 1.5 |
| Fur Seal Card | 1 | 1.5 |
| Thara Frog Card | 1 | 1.5 |
| Marina Card | 1 | 1.5 |
| Vadons Card | 1 | 1.5 |
| Zenorc Card | 1 | 1.5 |
| Knife Goblin Card | 1 | 1.5 |
| Metaller Card | 1 | 1.5 |
| Blowfish Card | 1 | 1.5 |
| Magnolia Card | 1 | 1.5 |
| Marse Card | 1 | 1.5 |
| Golem Card | 1 | 1.5 |
| Bigfoot Card | 1 | 1.5 |
| Firelock Soldier Card | 1 | 1.5 |
| Soldier Andre Card | 1 | 1.5 |
| Giant Hornet Card | 1 | 1.5 |
| Poison Spore Card | 1 | 1.5 |
| Orc Warrior Card | 1 | 1.5 |
| Orc Lady Card | 1 | 1.5 |
| Orc Archer Card | 1 | 1.5 |
| Mantis Card | 1 | 1.5 |
| Desert Wolf (Baby) Card | 1 | 1.5 |
| Dokebi Card | 1 | 1.5 |
| Pasana Card | 1 | 1.5 |
| Munak Card | 1 | 1.5 |
| Bongun Card | 1 | 1.5 |
| Yoyo Card | 1 | 1.5 |
| Spore Card | 1 | 1.5 |
| Santa Poring Card | 1 | 1.5 |
| Dustiness Card | 1 | 1.5 |
| Geographer Card | 1 | 1.2 |
Tier 2
| Nome da Carta | Quantidade | Chance % |
|---|---|---|
| Pupa Card | 1 | 2 |
| Elder Card | 1 | 0.2 |
| Andre Card | 1 | 1.7 |
| Thief Bug Egg Card | 1 | 1.3 |
| Thief Bug Card | 1 | 1.3 |
| Pierrotzoist Card | 1 | 1.2 |
| Mastering Card | 1 | 1 |
| Myst Card | 1 | 1 |
| Orc Warrior Card | 1 | 1 |
| Sohee Card | 1 | 1 |
| Sword Fish Card | 1 | 1 |
| Obeaune Card | 1 | 1 |
| Kukre Card | 1 | 1 |
| Spore Card | 1 | 1 |
| Roda Frog Card | 1 | 1 |
| Hydra Card | 1 | 1 |
| Tarou Card | 1 | 1 |
| Thara Frog Card | 1 | 1 |
| Santa Poring Card | 1 | 1 |
| Hode Card | 1 | 1 |
| Wanderer Card | 1 | 1 |
| Mini Demon Card | 1 | 1 |
| Joker Card | 1 | 0.5 |
| Harpy Card | 1 | 0.2 |
| Geographer Card | 1 | 0.2 |
| Explosion Card | 1 | 2 |
Tier 3
| Nome da Carta | Quantidade | Chance % |
|---|---|---|
| Andre Card | 1 | 1.5 |
| Pecopeco Card | 1 | 1.5 |
| Vadon Card | 1 | 1.5 |
| Skel Worker Card | 1 | 1.5 |
| Phreeoni Card | 1 | 0.1 |
| Orc Lord Card | 1 | 0.1 |
Patch 4.0 / Tier 4
| Nome da Carta | Quantidade | Chance % |
|---|---|---|
| Santa Poring Card | 1 | 2 |
| Arc Angeling Card | 1 | 1.4 |
| Raydric Card | 1 | 1.4 |
| Dark Priest Card | 1 | 1.4 |
| Deviling Card | 1 | 1.4 |
| Goblin Leader Card | 1 | 1.2 |
| Alice Card | 1 | 1.2 |
| Dark Illusion Card | 1 | 1.2 |
| Chimera Card | 1 | 1.2 |
| Vagabond Wolf Card | 1 | 1.2 |
| Chepet Card | 1 | 1.2 |
| Mastering Card | 1 | 1.2 |
| Mimic Card | 1 | 1.2 |
| Harpy Card | 1 | 1.2 |
| Geographer Card | 1 | 1.2 |
Mantenha-se Conectado
Página do Facebook: https://facebook.com/ROLAmericas
Discord: http://discord.gg/ArndECVJrn
X (Twitter): https://x.com/ROLAmericas



































