
Atualização de Itens do Tesouro da Instância NOVA
A Instância NOVA (Tesouro) é uma masmorra solo onde você pode enfrentar um chefe especial, ter a chance de obter diversas recompensas e coletar recursos para aprimorar seus equipamentos.
📅 Período do Evento
Início: 25 de dezembro de 2025 (GMT-3)
Fim: 12 de fevereiro de 2026, 07:00 (GMT-3)
Observação: Todas as instâncias NOVA são masmorras solo permanentes, mas os itens serão rotacionados após o término do período.
🧭 Navegação rápida
UPDATE 15/01/2026 O Que Há de Novo
- Caixa de Tesouro NOVA: Ajustado o pool e as taxas para incluir 2 novos itens na “Treasure Expansion I”.
- Opções de Destaque (Caixa de Tesouro): Adicionados Silk Hat of Earth [1] e Sloth Hat [1].
- Atualizações de Troca / Loja:
- Equipamento → Fragmento (SSR): Adicionados Fragmento de Silk Hat of Earth ×20 e Fragmento de Sloth Hat ×20.
- Essência de Infusão (SSR) ↔ Equipamento: Adicionadas trocas para Silk Hat of Earth e Sloth Hat.
- Taxas / Pool: O conteúdo do pool de recompensas foi ajustado para incluir os novos itens/fragmentos acima (a partir da Atualização 15/01/2026).
- Rate Up: O período de Rate Up termina em 29 de janeiro de 2026, às 07:00 (GMT-3).
1️⃣ NPC de Entrada – NOVA MD Equipment

Nome do NPC: NOVA MD Equipment
Localização: prontera 172, 124
Função: Gerencia todo o conteúdo do NOVA MD
Menu principal
- Criar a Instância NOVA (Tesouro)
- Resetar recarga (Instância)
- Graduar equipamentos
- Trocar materiais (Loja de Troca)
- Converter equipamento em Fragmentos
1.1 Criar a Instância NOVA (Tesouro)
Você pode criar uma instância solo do Tesouro NOVA pelo menu do NPC. A instância utiliza o mapa poring_w01.
⚙️ Requisitos da Instância
Nível mínimo: 30+
Grupo: masmorra para 1 jogador (é necessário estar em grupo, mesmo sozinho)
Acesso: status VIP obrigatório
Tempo limite: 60 minutos por tentativa
Limite de entrada: 1 entrada por conta por dia
Reset de recarga: diário às 00:00 (horário do servidor)
⚠️ Aviso
Se o seu personagem morrer dentro da masmorra, ele será teleportado para fora e não poderá reentrar. Para entrar novamente, você deve usar a função Resetar Recarga (Instância) (disponível sob condições específicas) para resetar a recarga da masmorra.
1.2 Como Jogar
Ao entrar na masmorra, seu personagem será teleportado para poring_w01 103, 111. Em poring_w01 97, 102, você encontrará um NPC que invoca o chefe chamado Boss Caller.
🧙 Boss Caller

Ao falar com o NPC, selecione a opção “Call Boss Monster” para invocar o chefe. Após selecionar o comando, uma barra de conjuração aparecerá por 10 segundos. O sistema exibirá a mensagem da masmorra: “O Protetor do Tesouro aparecerá em X segundos. Prepare-se!” Após o chefe ser invocado com sucesso, o NPC Boss Caller desaparecerá.
1.3 Chefe (Boss)
1.4 Caixa de Tesouro NOVA

Localização: poring_w01 97 102
Regra Principal
Usar uma Chave NOVA pela primeira vez nesta masmorra concederá recompensas em dobro (2 rolagens). Depois disso, 1 Chave NOVA = 1 recompensa aleatória. Você pode jogar ilimitadas vezes.
Menu
Expansão de Tesouro I UPDATE 15/01/2026
- Usar Chave NOVA 1 vez
- Usar todas as Chaves NOVA
- Fechar
(Evento) Destaque: Silk Hat of Earth UPDATE 15/01/2026
- Usar Chave NOVA 1 vez
- Usar todas as Chaves NOVA
- Fechar
(Evento) Destaque: Sloth Hat UPDATE 15/01/2026
- Usar Chave NOVA 1 vez
- Usar todas as Chaves NOVA
- Fechar
⚠️ Aviso: Os aventureiros devem ter mais de 10 espaços livres no Inventário antes de resgatar as recompensas.
Se o seu Inventário tiver 10 espaços livres ou menos, você não conseguirá resgatar as recompensas.
Exemplo: Se o seu Inventário mostrar 91 / 100, você não conseguirá resgatar as recompensas.
1.5 NPC de Saída

NPC: Varmundt
Localização: poring_w01 94 107
Fale com o NPC e selecione “Back to save” para retornar ao seu ponto salvo.
2️⃣ Reset: Recarga Instantânea
Os jogadores podem usar a função de Resetar Recarga Instantânea para reiniciar a recarga da masmorra sob as condições especificadas.

Opções disponíveis
1. Resetar Recarga Instantânea
“Resetar a recarga da instância custa 500 Stamina. Deseja continuar?”
2. Fechar (Fecha o menu.)
Condições de uso
• Os jogadores gastam 500 Stamina por 1 Resetar Recarga Instantânea.
• Pode ser usado um número ilimitado de vezes por dia.
3️⃣ Graduação de Equipamento

Os jogadores podem usar o sistema de Graduação de Equipamento para aprimorar o equipamento para o Grau especificado.
Observação: após a graduação, o nível de refino do equipamento será resetado para +0.
Caminho de Grau: Grau 0 → D → C → B → A
|
Grau B → A 1) O nível de refino do equipamento base deve ser +7 ou superior 2) Usar Fragmentos do equipamento principal 100 unidades 3) Stone Grade A 10 unidades 4) Zeny 500.000 5) Taxa de sucesso 100% |

4️⃣ Troca de Materiais (Loja de Permuta)

Troque materiais via NOVA MD Equipment (NPC de Entrada).
Localização: prontera 172 124
UPDATE 15/01/2026
- Fragmentos adicionados (SSR): Silk Hat of Earth Fragment ×20, Sloth Hat Fragment ×20
- Trocas adicionadas (SSR): Silk Hat of Earth, Sloth Hat (via Essência de Infusão SSR)
- Criação de equipamento adicionada: Silk Hat of Earth [1], Sloth Hat [1] (via Fragmentos)
4.1) Criar Equipamento com Fragmentos
4.2) Troca de Essência de Infusão / Item de Opção
5️⃣ Equipamento para Fragmento
Lista de Desmonte (SSR) / Lista de Desmonte (SR)

Pool de Recompensas
Expansão de Tesouro I — Pool de Recompensas (Update 15/01/2026)
| Grau/Tier | Item | Qtd | Taxa | Taxa % |
| SSR | Snake Hat [1] | 1 | 11 | 0.055 |
| SSR | Pecopeco Hairband | 1 | 11 | 0.055 |
| SSR | Whikebain’s Black Cat Ears [1] | 1 | 11 | 0.055 |
| SSR | Poring Beret [1] | 1 | 11 | 0.055 |
| SSR | Ancient Bone Helm [1] | 1 | 11 | 0.055 |
| SSR | Giant’s Helm [1] | 1 | 11 | 0.055 |
| SSR | Magical Feather Hairband [1] | 1 | 11 | 0.055 |
| SSR | Galapago Cap [1] | 1 | 11 | 0.055 |
| SSR | Silk Hat of Earth [1]New | 1 | 11 | 0.055 |
| SSR | Sloth Hat [1]PickupNew | 1 | 101 | 0.505 |
| SR | Poring Sunglasses | 1 | 100 | 0.5 |
| SR | Fish in Mount | 1 | 100 | 0.5 |
| SR | Angel Spirit | 1 | 100 | 0.5 |
| SR | Happy Parrot | 1 | 100 | 0.5 |
| SR | White Feather Beret [1] | 1 | 100 | 0.5 |
| SR | Spiked Scarf | 1 | 100 | 0.5 |
| R | Dexterous Shadow Armor | 1 | 170 | 0.85 |
| R | Dexterous Shadow Weapon | 1 | 170 | 0.85 |
| R | Vital Shadow Shield | 1 | 170 | 0.85 |
| R | Vital Shadow Shoes | 1 | 170 | 0.85 |
| R | Athletic Shadow Shield | 1 | 170 | 0.85 |
| R | Athletic Shadow Shoes | 1 | 170 | 0.85 |
| R | Lucky Shadow Armor | 1 | 170 | 0.85 |
| R | Lucky Shadow Weapon | 1 | 170 | 0.85 |
| R | Power Shadow Earring | 1 | 170 | 0.85 |
| R | Power Shadow Pendant | 1 | 170 | 0.85 |
| R | Intelligent Shadow Earring | 1 | 170 | 0.85 |
| R | Intelligent Shadow Pendant | 1 | 170 | 0.85 |
| R | Immune Shadow Armor | 1 | 160 | 0.8 |
| R | Athena Shadow Shield | 1 | 160 | 0.8 |
| R | Greed Shadow Shield | 1 | 160 | 0.8 |
| R | Rapid Shadow Pendant | 1 | 160 | 0.8 |
| R | Beginner Shadow Shield | 1 | 160 | 0.8 |
| R | Beginner’s Shadow Shoes | 1 | 160 | 0.8 |
| Fragment SSR | Snake Hat (Fragment) | 3 | 36 | 0.18 |
| Fragment SSR | Pecopeco Hairband (Fragment) | 3 | 36 | 0.18 |
| Fragment SSR | Whikebain’s Black Cat Ears (Fragment) | 3 | 36 | 0.18 |
| Fragment SSR | Poring Beret (Fragment) | 3 | 36 | 0.18 |
| Fragment SSR | Ancient Bone Helm (Fragment) | 3 | 36 | 0.18 |
| Fragment SSR | Giant’s Helm (Fragment) | 3 | 36 | 0.18 |
| Fragment SSR | Magical Feather Hairband (Fragment) | 3 | 36 | 0.18 |
| Fragment SSR | Galapago Cap (Fragment) | 3 | 36 | 0.18 |
| Fragment SSR | Silk Hat of Earth (Fragment)New | 3 | 36 | 0.18 |
| Fragment SSR | Sloth Hat (Fragment)New | 3 | 36 | 0.18 |
| Fragment SSR | Snake Hat (Fragment) | 2 | 62 | 0.31 |
| Fragment SSR | Pecopeco Hairband (Fragment) | 2 | 62 | 0.31 |
| Fragment SSR | Whikebain’s Black Cat Ears (Fragment) | 2 | 62 | 0.31 |
| Fragment SSR | Poring Beret (Fragment) | 2 | 62 | 0.31 |
| Fragment SSR | Ancient Bone Helm (Fragment) | 2 | 62 | 0.31 |
| Fragment SSR | Giant’s Helm (Fragment) | 2 | 62 | 0.31 |
| Fragment SSR | Magical Feather Hairband (Fragment) | 2 | 62 | 0.31 |
| Fragment SSR | Galapago Cap (Fragment) | 2 | 62 | 0.31 |
| Fragment SSR | Silk Hat of Earth (Fragment)New | 2 | 66 | 0.33 |
| Fragment SSR | Sloth Hat (Fragment)New | 2 | 66 | 0.33 |
| Fragment SSR | Snake Hat (Fragment) | 1 | 81 | 0.405 |
| Fragment SSR | Pecopeco Hairband (Fragment) | 1 | 81 | 0.405 |
| Fragment SSR | Whikebain’s Black Cat Ears (Fragment) | 1 | 81 | 0.405 |
| Fragment SSR | Poring Beret (Fragment) | 1 | 81 | 0.405 |
| Fragment SSR | Ancient Bone Helm (Fragment) | 1 | 81 | 0.405 |
| Fragment SSR | Giant’s Helm (Fragment) | 1 | 81 | 0.405 |
| Fragment SSR | Magical Feather Hairband (Fragment) | 1 | 81 | 0.405 |
| Fragment SSR | Galapago Cap (Fragment) | 1 | 81 | 0.405 |
| Fragment SSR | Silk Hat of Earth (Fragment)New | 1 | 82 | 0.41 |
| Fragment SSR | Sloth Hat (Fragment)New | 1 | 82 | 0.41 |
| Fragment SR | Poring Sunglasses (Fragment) | 3 | 180 | 0.9 |
| Fragment SR | Fish in Mount (Fragment) | 3 | 180 | 0.9 |
| Fragment SR | Angel Spirit (Fragment) | 3 | 180 | 0.9 |
| Fragment SR | Happy Parrot (Fragment) | 3 | 180 | 0.9 |
| Fragment SR | White Feather Beret (Fragment) | 3 | 180 | 0.9 |
| Fragment SR | Spiked Scarf (Fragment) | 3 | 180 | 0.9 |
| Fragment SR | Poring Sunglasses (Fragment) | 2 | 315 | 1.575 |
| Fragment SR | Fish in Mount (Fragment) | 2 | 315 | 1.575 |
| Fragment SR | Angel Spirit (Fragment) | 2 | 315 | 1.575 |
| Fragment SR | Happy Parrot (Fragment) | 2 | 315 | 1.575 |
| Fragment SR | White Feather Beret (Fragment) | 2 | 315 | 1.575 |
| Fragment SR | Spiked Scarf (Fragment) | 2 | 315 | 1.575 |
| Fragment SR | Poring Sunglasses (Fragment) | 1 | 405 | 2.025 |
| Fragment SR | Fish in Mount (Fragment) | 1 | 405 | 2.025 |
| Fragment SR | Angel Spirit (Fragment) | 1 | 405 | 2.025 |
| Fragment SR | Happy Parrot (Fragment) | 1 | 405 | 2.025 |
| Fragment SR | White Feather Beret (Fragment) | 1 | 405 | 2.025 |
| Fragment SR | Spiked Scarf (Fragment) | 1 | 405 | 2.025 |
| C | Stone Grade A | 1 | 200 | 1 |
| C | Stone Grade B | 1 | 600 | 3 |
| C | Stone Grade C | 1 | 1800 | 9 |
| C | Stone Grade D | 1 | 5400 | 27 |
| C | Shadow Random Mix | 1 | 1000 | 5 |
6️⃣ Itens em Destaque



